Máximos goleadores de la Eredivisie
Tabla de goleadores (Pichichi) de la temporada 2025-26: goles marcados, partidos jugados y promedio.
⚽ Actualmente, el máximo goleador de la Eredivisie es Ueda (Feyenoord) con 25 goles en 31 partidos.
| Pos | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ueda | 31 | 25 | 0,81 | |
| 2 | Godts | 32 | 17 | 0,53 | |
| 3 | Pepi | 26 | 16 | 0,62 | |
| 4 | Parrott | 28 | 16 | 0,57 | |
| 5 | Saibari | 27 | 15 | 0,56 | |
| 6 | Til | 29 | 14 | 0,48 | |
| 7 | Sierhuis | 30 | 12 | 0,40 | |
| 8 | Linssen | 32 | 12 | 0,38 | |
| 9 | Suray | 32 | 12 | 0,38 | |
| 10 | Trenskow | 33 | 12 | 0,36 | |
| 11 | Lauritsen | 34 | 12 | 0,35 | |
| 12 | Hadj-Moussa | 30 | 11 | 0,37 | |
| 13 | Mijnans | 30 | 11 | 0,37 | |
| 14 | Kostons | 34 | 11 | 0,32 | |
| 15 | Hornkamp | 14 | 10 | 0,71 | |
| 16 | Naujoks | 31 | 10 | 0,32 | |
| 17 | Chery | 33 | 10 | 0,30 | |
| 18 | Hlynsson | 33 | 10 | 0,30 | |
| 19 | Rots | 33 | 9 | 0,27 | |
| 20 | Van Bergen | 34 | 9 | 0,26 | |
| 21 | Ogawa | 26 | 8 | 0,31 | |
| 22 | Weghorst | 27 | 8 | 0,30 | |
| 23 | Veerman | 30 | 8 | 0,27 | |
| 24 | Van Wolfswinkel | 31 | 8 | 0,26 | |
| 25 | Zechiël | 34 | 8 | 0,24 | |
| 26 | Shiogai | 12 | 7 | 0,58 | |
| 27 | Steijn | 21 | 7 | 0,33 | |
| 28 | Man | 25 | 7 | 0,28 | |
| 29 | Mito | 25 | 7 | 0,28 | |
| 30 | De Wit | 27 | 7 | 0,26 |
¿Quién es el máximo goleador de la Eredivisie?
Esta es la tabla de máximos goleadores de la Eredivisie para la temporada 2025-26. El pichichi actual de la liga es Ueda con 25 goles. La lista detalla los jugadores con más goles marcados, sus equipos correspondientes, los partidos disputados y la media goleadora por encuentro.
También puedes ver la clasificación de la liga, el calendario de partidos y consultar la guía de partidos televisados de Eredivisie.