Máximos goleadores de la Primera Federación · Grupo 2
Tabla de goleadores (Pichichi) de la temporada 2025-26: goles marcados, partidos jugados y promedio.
⚽ Actualmente, el máximo goleador de la Primera Federación · Grupo 2 es Jordi Cano (Europa) con 26 goles en 40 partidos.
| Pos | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Cano | 40 | 26 | 0,65 | |
| 2 | Arnau Ortiz | 38 | 23 | 0,61 | |
| 3 | Dioni | 35 | 11 | 0,31 | |
| 4 | Jardí | 37 | 11 | 0,30 | |
| 5 | Nacho Quintana | 38 | 11 | 0,29 | |
| 6 | Flakus | 40 | 11 | 0,28 | |
| 7 | López-Pinto | 43 | 11 | 0,26 | |
| 8 | Bassele | 30 | 10 | 0,33 | |
| 9 | Fran Sol | 35 | 10 | 0,29 | |
| 10 | Fidel | 36 | 10 | 0,28 | |
| 11 | Coscia | 41 | 10 | 0,24 | |
| 12 | Fran Castillo | 29 | 9 | 0,31 | |
| 13 | Pito Camacho | 31 | 9 | 0,29 | |
| 14 | Escudero | 40 | 9 | 0,23 | |
| 15 | Álex Rubio | 18 | 8 | 0,44 | |
| 16 | Esteban | 31 | 8 | 0,26 | |
| 17 | Albert | 36 | 8 | 0,22 | |
| 18 | Armero | 39 | 8 | 0,21 | |
| 19 | Pablo García | 9 | 7 | 0,78 | |
| 20 | Morante | 31 | 7 | 0,23 | |
| 21 | Alonso | 32 | 7 | 0,22 | |
| 22 | Rodri | 32 | 7 | 0,22 | |
| 23 | Camacho | 34 | 7 | 0,21 | |
| 24 | Vladys | 34 | 7 | 0,21 | |
| 25 | Luismi | 36 | 7 | 0,19 | |
| 26 | Davo | 38 | 7 | 0,18 | |
| 27 | Ibán Ribeiro | 38 | 7 | 0,18 | |
| 28 | Priego | 41 | 7 | 0,17 | |
| 29 | Rahmani | 17 | 6 | 0,35 | |
| 30 | Ayman | 18 | 6 | 0,33 |
¿Quién es el máximo goleador de la Primera Federación · Grupo 2?
Esta es la tabla de máximos goleadores de la Primera Federación · Grupo 2 para la temporada 2025-26. El pichichi actual de la liga es Jordi Cano con 26 goles. La lista detalla los jugadores con más goles marcados, sus equipos correspondientes, los partidos disputados y la media goleadora por encuentro.
También puedes ver la clasificación de la liga, el calendario de partidos y consultar la guía de partidos televisados de Primera Federación · Grupo 2.