Máximos goleadores de la Serie A
Tabla de goleadores (Pichichi) de la temporada 2025-26: goles marcados, partidos jugados y promedio.
⚽ Actualmente, el máximo goleador de la Serie A es Lautaro Martínez (Inter) con 17 goles en 30 partidos.
| Pos | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez | 30 | 17 | 0,57 | |
| 2 | Malen | 18 | 14 | 0,78 | |
| 3 | Douvikas | 38 | 14 | 0,37 | |
| 4 | Thuram | 29 | 13 | 0,45 | |
| 5 | Højlund | 33 | 12 | 0,36 | |
| 6 | Nico Paz | 35 | 12 | 0,34 | |
| 7 | Simeone | 32 | 11 | 0,34 | |
| 8 | Scamacca | 24 | 10 | 0,42 | |
| 9 | Davis | 30 | 10 | 0,33 | |
| 10 | Krstović | 33 | 10 | 0,30 | |
| 11 | McTominay | 33 | 10 | 0,30 | |
| 12 | Bonazzoli | 35 | 10 | 0,29 | |
| 13 | Orsolini | 35 | 10 | 0,29 | |
| 14 | Yıldız | 36 | 10 | 0,28 | |
| 15 | Çalhanoğlu | 22 | 9 | 0,41 | |
| 16 | Leão | 29 | 9 | 0,31 | |
| 17 | Pinamonti | 36 | 9 | 0,25 | |
| 18 | Pellegrino | 37 | 9 | 0,24 | |
| 19 | Berardi | 26 | 8 | 0,31 | |
| 20 | Kean | 26 | 8 | 0,31 | |
| 21 | Pulisic | 30 | 8 | 0,27 | |
| 22 | Vlašić | 37 | 8 | 0,22 | |
| 23 | Vlahović | 19 | 7 | 0,37 | |
| 24 | Orban | 28 | 7 | 0,25 | |
| 25 | Vardy | 29 | 7 | 0,24 | |
| 26 | Nkunku | 32 | 7 | 0,22 | |
| 27 | Mandragora | 34 | 7 | 0,21 | |
| 28 | Castro | 35 | 7 | 0,20 | |
| 29 | Dimarco | 35 | 7 | 0,20 | |
| 30 | Esposito | 35 | 7 | 0,20 |
¿Quién es el máximo goleador de la Serie A?
Esta es la tabla de máximos goleadores de la Serie A para la temporada 2025-26. El pichichi actual de la liga es Lautaro Martínez con 17 goles. La lista detalla los jugadores con más goles marcados, sus equipos correspondientes, los partidos disputados y la media goleadora por encuentro.
También puedes ver la clasificación de la liga, el calendario de partidos y consultar la guía de partidos televisados de Serie A.