Clasificación de Primera Federación · Grupo 1

Tabla actualizada de la temporada 2025-26: puntos, partidos, goles y quién va primero.

🏆 Ahora mismo, el líder de Primera Federación · Grupo 1 es Tenerife con 76 puntos (38 partidos jugados).

#EquipoPJG EPGFGC DGPts
1 38 22 10 6 62 24 +38 76
2 38 18 11 9 61 48 +13 65
3 38 17 10 11 53 42 +11 61
4 38 17 9 12 43 33 +10 60
5 38 16 10 12 61 52 +9 58
6 38 14 16 8 49 31 +18 58
7 38 15 13 10 51 38 +13 58
8 38 15 11 12 53 49 +4 56
9 38 13 14 11 36 40 -4 53
10 38 14 10 14 47 53 -6 52
11 38 15 7 16 46 55 -9 52
12 38 13 10 15 41 47 -6 49
13 38 13 10 15 38 46 -8 49
14 38 11 11 16 55 67 -12 44
15 38 10 14 14 42 49 -7 44
16 38 11 10 17 38 47 -9 43
17 38 10 13 15 44 47 -3 43
18 38 10 11 17 44 58 -14 41
19 38 10 10 18 28 42 -14 40
20 38 6 10 22 29 53 -24 28
Ascenso directo Playoff de ascenso Descenso

¿Quién va primero en Primera Federación · Grupo 1?

Esta es la clasificación de Primera Federación · Grupo 1 actualizada de la temporada 2025-26. El líder es Tenerife con 76 puntos. La tabla muestra los puntos, partidos jugados (PJ), victorias, empates, derrotas, goles a favor y en contra y la diferencia de goles (DG) de cada equipo.

Puedes consultar también el calendario, los resultados y dónde ver los partidos de Primera Federación · Grupo 1 en TV.

Programación en cifras

4176

Partidos programados

6

En abierto (Gratis)

31

Competiciones