Máximos goleadores de la Primera Federación · Grupo 1
Tabla de goleadores (Pichichi) de la temporada 2025-26: goles marcados, partidos jugados y promedio.
⚽ Actualmente, el máximo goleador de la Primera Federación · Grupo 1 es Enric Gallego (Tenerife) con 19 goles en 37 partidos.
| Pos | Jugador | Equipo | PJ | Goles | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enric Gallego | 37 | 19 | 0,51 | |
| 2 | Hugo González | 34 | 18 | 0,53 | |
| 3 | Palacios | 32 | 15 | 0,47 | |
| 4 | Álvaro | 20 | 13 | 0,65 | |
| 5 | Di Renzo | 35 | 13 | 0,37 | |
| 6 | Mingo | 32 | 12 | 0,38 | |
| 7 | Unax | 36 | 12 | 0,33 | |
| 8 | De Miguel | 30 | 11 | 0,37 | |
| 9 | Amin | 34 | 11 | 0,32 | |
| 10 | Unzueta | 37 | 11 | 0,30 | |
| 11 | Reniero | 28 | 10 | 0,36 | |
| 12 | Comparada | 31 | 10 | 0,32 | |
| 13 | Alain Ribeiro | 36 | 10 | 0,28 | |
| 14 | Somuah | 37 | 10 | 0,27 | |
| 15 | Ibai Sanz | 38 | 10 | 0,26 | |
| 16 | Álvaro Marín | 40 | 10 | 0,25 | |
| 17 | Cueto | 27 | 9 | 0,33 | |
| 18 | Bautista | 35 | 9 | 0,26 | |
| 19 | Álvaro Gómez | 37 | 9 | 0,24 | |
| 20 | Fortuny | 37 | 9 | 0,24 | |
| 21 | Álvaro | 38 | 9 | 0,24 | |
| 22 | Kike Márquez | 40 | 9 | 0,23 | |
| 23 | Hyjek | 26 | 8 | 0,31 | |
| 24 | Santamaría | 34 | 8 | 0,24 | |
| 25 | Huidobro | 37 | 8 | 0,22 | |
| 26 | Víctor | 19 | 7 | 0,37 | |
| 27 | Losada | 22 | 7 | 0,32 | |
| 28 | Amigo | 28 | 7 | 0,25 | |
| 29 | Marcos | 37 | 7 | 0,19 | |
| 30 | Jacobo | 16 | 6 | 0,38 |
¿Quién es el máximo goleador de la Primera Federación · Grupo 1?
Esta es la tabla de máximos goleadores de la Primera Federación · Grupo 1 para la temporada 2025-26. El pichichi actual de la liga es Enric Gallego con 19 goles. La lista detalla los jugadores con más goles marcados, sus equipos correspondientes, los partidos disputados y la media goleadora por encuentro.
También puedes ver la clasificación de la liga, el calendario de partidos y consultar la guía de partidos televisados de Primera Federación · Grupo 1.